 0.43452478  0.88281063  -1.5971879
 0.71261789  0.39824620  -2.1148066 
 -0.34119046 -0.46133329  -2.5230171 
 0.35071035   1.2157940  -2.0406958 
 0.72044166 -0.94842914  -1.9412047 
 -0.88005304  0.94174878  -3.1413876 
 0.18110303 -0.60588125  -1.4645572 
  3.1684720   1.0246495  -1.9297425 
 0.96947119 -0.27404977  -3.3181582 
 -1.5210672  0.57145549  -2.6672829 
 -1.4629086 -0.25781189  -3.2747667 
 -0.40093283 -0.72543582  -3.5811208 
  1.5969614 -0.51217143  -4.7021665 
  2.8561488   2.4193830  -3.4996623 
 0.85109278  -1.4640808  -4.1009412 
 -1.3388993  0.28400256  -3.4607042 
 -1.9178976  0.96966559  -4.7651943 
-0.073085091  -3.2080276  -2.9819094 
 -0.79965499   1.9339442  -3.2440846 
 -0.32501949 -0.45305118  -4.1583114 
-0.085971732 0.015492701  -2.8696595 
  1.5525580 -0.69940449  -3.0851604 
  1.8741050 -0.11482769  -3.8940303 
  1.3758089   1.4593313  -3.0201236 
 -0.37167790  -1.8621027  -3.7647355 
 -2.0166081  0.22499464  -2.8181348 
 0.51397997   1.1916029  -3.5000940 
 -0.70879362   1.4030939  -4.3630138 
 -1.2385705  -4.0534498  -2.6830850 
 -0.46791901   2.1217160  -5.2578287 
 -1.1293119   2.2946297  -2.1331809 
 -0.40474574 -0.67570258  -3.2564031 
 -1.7486824  0.20639661  -2.6760260 
 -2.1276595  -2.3707059  -2.3660194 
 -1.4269424   1.0204359  -2.7033266 
 -0.99362220   1.6249043  -2.8068151 
 -0.73734810 -0.74059534  -2.2877309 
 -1.4787458  0.90807818  -3.2466737 
 -0.64374715  0.61236388  -3.5748691 
  2.8512165  -2.1213338  -2.3607663 
  3.4056338   2.0223623  -3.5869579 
 0.72189649 -0.77940073  -3.3075075 
 -2.2873681 -0.60168316  -4.9736799 
 -3.5976089  0.11719952  -2.9253877 
 -2.9702328  -2.2552311  -2.4642602 
 0.69875355   2.2244558  -3.0124071 
  1.2795124 -0.56087972  -5.0780958 
 -1.0174727  0.77862920  -4.5886611 
 -1.7522839 -0.69056236  -2.8554357 
 -0.87049644  0.24618415  -3.4456553 
 0.44839836 -0.72761493  -3.7577724 
 -0.65003091 -0.26082836  -3.4234673 
 -1.1829905  0.89442516  -3.2467834 
 -0.56274579  -1.1183552  -3.7161139 
  2.0294196   1.3271925  -3.0452879 
  2.1771642 -0.072672487  -1.6119831 
  1.9539669 0.010470229  -2.2547897 
  1.1747438  -2.4647431  -2.4163419 
 -0.99497074   2.4777836  -1.1448279 
 -1.1304284 -0.34488675  -2.3486867 
 -0.72038324 -0.81379527  -4.3534648 
  2.3561859  0.17084548  -2.5501231 
  2.4557480  -2.0614538  -2.4462182 
  1.0143645  0.85749069  -4.6528762 
 -0.21265859  0.12341208  -4.4962117 
 -0.41749642  -1.1239504  -5.1190722 
 -2.3053447  0.34782993  -1.7770193 
 -0.92739543   1.0905973  -3.9888218 
 -1.0518123 -0.51407776  -3.2074935 
 0.072942714  -1.7268747  -2.9147789 
 -0.21936714  0.55646648  -3.9050886 
 0.42073398 -0.52605996  -2.9673657 
 0.30845965   1.9350745  -4.5645308 
 -0.81814075  0.15827166  -2.9302300 
-0.072286782  -1.7644784  -1.8512340 
 0.91533449  0.38320526  -4.7232262 
 0.35956805 -0.13322893  -4.0826215 
 -0.30368074   1.2098490  -2.7586977 
  1.1644869 -0.64204172  -3.1658953 
  2.3548608  -2.0693501  -3.2334475 
 -0.30121955   2.7055246  -2.1340615 
 -1.9597456  -1.5095935  -2.0534778 
 -0.71544260   1.0043185  -1.3767736 
 0.12664958 -0.92117943  -1.5796553 
 0.63145008  0.38560140  -1.8550415 
-0.027278479 -0.25798677  -1.0612204 
 0.53615538  0.26384417 -0.51488046 
 -0.53167184 -0.54034984 -0.73219789 
 -1.0136978 -0.85155664  -1.4963391 
 -2.0054383   1.7144634  -1.9219406 
 -1.7079074   1.4553624  -2.7555163 
 -1.1890600 -0.93203733  -1.5646901 
 0.23307753 0.027694417  -1.5684877 
  1.1823786  0.48695302 -0.72746554 
0.0057867571 -0.087531877  -1.6338011 
 -2.1112031 -0.20698326  -2.0105041 
 -2.1521757   1.0846562 -0.53389891 
 0.67647367 -0.18611559  -2.7226453 
 0.70333379  -1.2518636 -0.29987127 
 0.49345488  0.40421693 -0.79641395 
